大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050569 09:29:06 | 1 1 4 |
202103050568 09:28:06 | 1 2 6 |
202103050567 09:27:06 | 3 4 5 |
202103050566 09:26:06 | 1 1 2 |
202103050565 09:25:06 | 1 1 5 |
202103050564 09:24:06 | 2 3 5 |
202103050563 09:23:06 | 1 1 3 |
202103050562 09:22:06 | 3 6 6 |
202103050561 09:21:06 | 4 5 6 |
202103050560 09:20:06 | 2 3 6 |
202103050559 09:19:06 | 2 4 4 |
202103050558 09:18:06 | 3 3 6 |
202103050557 09:17:06 | 2 3 5 |
202103050556 09:16:06 | 2 3 5 |
202103050555 09:15:06 | 2 2 5 |
202103050554 09:14:06 | 3 5 5 |
202103050553 09:13:06 | 2 5 5 |
202103050552 09:12:06 | 2 2 5 |
202103050551 09:11:06 | 1 4 6 |
202103050550 09:10:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0570期 | ? | ? |
0569-571期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0569期 | 1,1,4 | 中 |
0566-568期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0568期 | 1,2,6 | 挂 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0565期 | 1,1,5 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0563期 | 1,1,3 | 中 |
0560-562期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0562期 | 3,6,6 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0559期 | 2,4,4 | 中 |
0556-558期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0558期 | 3,3,6 | 中 |
0555-557期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0555期 | 2,2,5 | 中 |
0554-556期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0554期 | 3,5,5 | 中 |
0553-555期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0553期 | 2,5,5 | 中 |
0550-552期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0552期 | 2,2,5 | 中 |
0547-549期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0549期 | 1,2,6 | 挂 |
0544-546期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0546期 | 3,3,4 | 中 |
0543-545期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0543期 | 3,5,5 | 中 |
0542-544期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0542期 | 4,4,6 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0541期 | 1,5,5 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0540期 | 1,3,6 | 挂 |
0535-537期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0537期 | 1,3,4 | 挂 |
0534-536期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0534期 | 1,5,5 | 中 |
0533-535期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0533期 | 5,5,6 | 中 |
0530-532期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0532期 | 3,5,6 | 挂 |
0527-529期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0529期 | 2,6,6 | 挂 |
0526-528期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0526期 | 2,4,4 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0525期 | 2,3,5 | 挂 |
0521-523期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0522期 | 2,3,3 | 中 |
0518-520期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0520期 | 2,6,6 | 挂 |
0515-517期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0517期 | 3,4,6 | 挂 |
0514-516期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0514期 | 4,4,6 | 中 |
0512-514期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0513期 | 1,2,2 | 中 |
0511-513期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0511期 | 5,5,6 | 中 |
0508-510期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0510期 | 2,3,4 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接